市場服務熱線
0574-88350052
DC系列低溫恒溫槽采用先進的無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均采用進口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠。儀器具備計時、自啟、精準等多個優(yōu)異功能特點,廣泛用于石油、化工、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型號 | 溫度范圍(℃) | 工作槽開口 (mm2) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽容積 (L) | 泵流量(L/min) | 泵壓(bar) | 制冷量(25℃/KW) | 恒溫精度 (℃) | 加熱功率(KW) | 外形尺寸(mm3) |
SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ±0.1 | 1.0 | 390*340*652 |
DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.32 | ±0.1 | 1.0 | 390*340*652 |
DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ±0.1 | 1.0 | 390*340*652 |
DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ±0.1 | 1.0 | 455*388*845 |
DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.48 | ±0.1 | 1.0 | 455*388*845 |
DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.52 | ±0.1 | 1.0 | 395*336*715 |
DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ±0.1 | 1.0 | 395*336*715 |
DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.62 | ±0.1 | 1.0 | 395*336*715 |
DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.54 | ±0.1 | 1.0 | 455*388*845 |
DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.46 | ±0.1 | 1.0 | 455*430*865 |
產(chǎn)品說明
DC系列低溫恒溫槽采用先進的無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均采用進口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
應用領域
產(chǎn)品特點
安靜 全封閉進口壓縮機(思科普),制冷系統(tǒng)噪音小 | 環(huán)保 系統(tǒng)采用國際先進的無氟環(huán)保制冷技術 | ||
清晰 7寸觸摸屏,斜面設計,顯示溫度、時間等參數(shù),遠處清晰可見 | 計時 工作時間定時功能,結束后停止工作 | ||
自啟 客戶可設,掉電后參數(shù)不變,當通電時儀器默認開始工作 | 精準 溫度波動度±0.1℃ | ||
廣泛 內(nèi)外循環(huán)可切換,泵流速可控,適用于各種不同需求的實驗 | 安全 制冷壓縮機具有過熱過載等自動保護功能 |
新芝恒溫槽市場優(yōu)勢
行業(yè)及應用
領域 | 應用 |
化學 | 分離提取類實驗、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學合成。配套小型旋轉蒸發(fā)儀、原子吸收分光光度計、雙層夾套、反應釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發(fā)測定,恒溫,材料結構檢測。配套粘度計、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環(huán)境恒溫。配套發(fā)酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發(fā)測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計的校準、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
新芝生物專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業(yè)化生產(chǎn)設備
Copyright ? 2018-2024 m.v9620.cn All Rights Reserved. 網(wǎng)站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2018-0084 浙公網(wǎng)安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯(lián)